1–2 minuti
Tre modelle in erba, che si credono pure grasse, posano davanti al fotografo per un calendario internazionale.
Grasso è bello, fino a un certo punto.
Grasso è divertente, ma per chi guarda (come in questo calendario).
Grasso rende positivi, questo è da vedere.
Grasso comunque è faticoso, dopo una certa età.
Grasso è ingombrante, ti da il diritto ad occupare più di un seggiolino alla volta.
Grasso non ha paura, perché comunque dove si muove gli altri si spostano per forza.
Grasso ha davanti tutto il 2007 per mantenersi in forma.
E poi abbasso la taglia 38 e viva le forme XXX … (il doppio senso con la 38 non si sposa).
Calendario 2007


| GENNAIO | FEBBRAIO | |||||||||||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||


| MARZO | APRILE | |||||||||||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||


| Maggio | Giugno | |||||||||||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||


| Luglio | Agosto | |||||||||||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||


| Settembre | Ottobre | |||||||||||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | ven | Sab | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||


| Novembre | Dicembre | |||||||||||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.