Questo post era iniziato con l’aggiornamento di una immagine (vedi sotto) per l’anno 2022, quindi, sarebbe stata destinata ad essere classificata sotto la categoria SATIRA, ma poi pensandoci bene mi sono reso conto che questa volta le cose potrebbero andare molto diversamente rispetto a quattro anni fa.
A parte il fatto che un pazzoide attacca sempre paesi da cui potenzialmente potremmo, “un giorno”, acquistare del carburante, questa guerra contro l’Iran si differenzia enormemente da quello che nel 2022 è iniziato in Ucraina dopo l’invasione russa, perché se il carburante russo non arriva in Europa, mantengono sempre la capacità produttiva e per mezzo di intermediari viene sempre immesso sul mercato. Questo consentirebbe al mercato di ritrovare i carburanti, a prezzi maggiorati per altre vie, ma comunque li ritrova perché la produzione mondiale non muta.
Nel caso dell’attacco all’Iran, si stanno divertendo a colpire a vicenda le infrastrutture di produzione e stoccaggio carburante, oltre tutto hanno chiuso lo stretto di Hormutz da dove transitano le navi petroliere e metanifere. Ciò comporta che il carburante disponibile al mondo cala di giorno in giorno, più infrastrutture colpiscono, meno carburante viene prodotto. La crisi si prolungherà per anni anche dopo il termine del conflitto a causa dei tempi necessari per il ripristino delle infrastrutture. Ora al termine del conflitto, ci sarà la riapertura dello Stretto di Hormutz, ma cosa potrà mai passare da lì se le infrastrutture per la produzione di carburante sono state distrutte quasi tutte? Si spera non tutte!
Questo comporta un aumento consistente del prezzo dopo il termine delle riserve di ciascun paese per molteplici fattori:
– la scarsità di greggio totale estratto nel mondo e successivamente lavorato
– probabile scorta militare alle petroliere (dipende molto dagli accordi)
– costo dei nuovi e moderni impianti di produzione carburante che devono ripagarsi lavorando.
Probabilmente a causa degli accordi post conflitto, alcuni impianti non saranno nemmeno ripristinati, quindi già oggi stiamo assistendo ad un aumento del carburante alle pompe del 20%~25%, perciò metto in cantiere che il prezzo di un litro di benzina potrebbe aumentare anche oltre il 300%.
Ciò implica in incremento dei costi a catena perché non c’è nulla di ciò che trovi sugli scaffali del supermercato per la cui produzione non abbia richiesto il consumo di energia elettrica.
Con il solo incremento del costo della vita è molto probabile che ci salti una cifra con la quale avresti potuto acquistare un Rolex di fascia bassa o usato.

Ma prima di fare una verifica molto basica, guardiamo a grosse fette i pesi in gioco in questa tabella di Domande e Risposte.
| Domande | ___ | Risposte |
|---|---|---|
| Cosa è aumentato? | Il costo dei prodotti energetici. | |
| Cosa è diminuito? | La produzione di greggio è calata di circa il 40% e il trend minaccia un peggioramento. | |
| Cosa vedremo di meno? | I coglioni a zonzo con l’auto. | |
| Cosa vedremo dalle finestre? | Gli oligarchi con il SUV da 5000 cc di cilindrata. | |
| Cosa ha deciso il governo? | Di non consumare le riserve di carburante e aumentare subito i prezzi al litro. Se la guerra dura di più delle riserve, l’ENI avrà incassato per tre mesi degli extra-profitti su cui il governo farà solo un tentativo di facciata per tassarli. | |
| E per chi possiede un’auto elettrica? | Con l’incremento di pompe di calore ed auto elettriche la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovali si riduce e l’aumento del prezzo del greggio al barile fa aumentare anche il costo del kWh. Un rincaro che paga anche l’auto a cui si aggiunge una filiera con minor rendimento. | |
| Quale beffa per l’auto elettrica? | Sarebbe una beffa se il governo applicasse le accise ai kWh per la ricarica dell’auto elettrica. | |
| Quando finirà la guerra per Israele? | Quando ad Israele accade uno o più dei seguenti punti: – L’antiaerea non intercetta più i missili iraniani. – La popolazione si ribella al governo. – Mancanza di acqua potabile . – Mancanza di carburante. – Se perde territori a causa degli Hezbollah aiutati da tribù siriane. – Esaurimento munizioni o missili – Perdita significativa dell’aviazione. Israele non ha alcuna capacità di controllo sull’Iran, eccetto che uccidere a cazzo e fare distruzioni. | |
| Quando finirà la guerra per gli USA? | Quando si verificano uno o più dei seguenti punti: – Affondamento o guasto significativo ad una o più portaerei – Uccisione di migliaia di militari USA nel tentativo di conquistare un’isola – La perdita del consenso interno e dell’occidente per i costi futuri e crisi economica da terzo mondo. – La morte di Trump e Netanyahu. – Danni ingenti alle compagnie petrolifere USA in M.O. – Perdita dell’egemonia energetica sull’Iran e M.O. – Esaurimento munizioni o missili – Se Israele viene distrutto o reso inoffensivo. Gli USA non hanno alcuna capacità di controllo sull’Iran, eccetto che copiare i metodi nazisti di Israele. | |
| Quando finirà la guerra per l’Iran? | Quando per l’Iran avvengono le seguenti cose tutte insieme: – Chiusura delle basi militari USA nel Golfo Persico. – Chiusura degli impianti energetici USA nel Golfo Persico. – Demilitarizzazione di Israele e ritorno ai confini originali. – La libertà di fare quel che vogliono a casa loro. – La rinuncia permanente degli USA di ritornare in M.O. o sobillarne i paesi contro l’Iran. – Pagamento dei costi e danni di guerra iraniani al 100%. – Probabile proposta originale dell’Iran del 1947 che prevedeva di non dividere la terra, ma condividere lo Stato1 , quindi, non sarebbe esistita Israele come la conosciamo oggi. Le risorse iraniane di missili sono tali che si possono permettere di aspettare che il nemico si esaurisca. Se il nemico resiste tenacemente, l’Iran, come ha fatto la Russia, integrerà nella sua economia anche la guerra. | |
| Servizi con prezzi che aumentano | Picco nell’incremento dei costi |
|---|---|
| Bolletta elettrica di casa che comprende: luce, fornelli, riscaldamento, acqua calda. | € +3.300,00 |
| Auto a benzina 15.000 km/anno 20 km/l | € +2.400,00 |
| Mangiare (mensa, casa, ristornte) | € +1.200,00 |
| _ Totale spese EXTRA possibili e ipotizzabili | _____________ € +6.900,00 |
![]() | Senza tutti questi aumenti, la cifra risparmiata permetterebbe l’acquisto di un Rolex e la mia scelta cadrebbe su questo modello perché mi piace il quadrante di questo colore: Rolex Oyster Perpetual 34 Blue Dial 124200 (anno 2020 usato con documenti originali) 6.470 € + 56 € di spedizione assicurata È possibile condurre trattativa e forse risparmiare più di 1.000 €, almeno. |
Fare “meme” tanto per esagerare e riderci sopra come nel 2022 ma che poi non succede, ok, invece oggi purtroppo potrebbe essere una realtà molto presto, tutto dipende da quante infrastrutture distruggono su ambo le sponde del Golfo Persico.
Ma perché nel titolo ho scritto “ridotto le scelte”?
Perché effettivamente chi ha, cucina, acqua calda, riscaldamento ed auto elettrica, non ha una cazzo di scelta, se tolgono la corrente due ore al giorno stai due ore senza corrente. Invece se hai la caldaia a gas, magari con un bombolone tuo i fornelli li puoi usare per cucinare e magari puoi anche trovare delle lampade a gas. Con il bombolone vai avanti sei mesi, un anno. Poi se hai un’auto con motore termico, la possibilità di trovare un distributore con del carburante potrebbe sempre esserci.
- Secondo le fonti storiche disponibili, l’Iran votò contro il piano di partizione della Palestina nel 1947 e, nella sua posizione successiva, ha rifiutato la soluzione dei due Stati, sostenendo vari modelli di soluzione politica basati su un unico Stato con referendum inclusivo per tutti gli abitanti originari. https://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_bilaterali_tra_Iran_e_Israele?utm_source=chatgpt.com ↩︎
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.